P6130CDN
Nous
Aquesta versàtil impressora a color inclou nostres famosos components de llarga durada, els quals ajuden a reduir els residus i asseguren uns nivells excepcionals de funcionalitat. Amb 5 dipòsits de paper opcionals, la impressora imprimeix amb diferents mides i gramatges, fins a 220 g / m2. I, malgrat la seva gran rendiment, permet un gran estalvi energètic.
Data de disponibilitat:
Impresora laser color ECOSYS P6130cdn KYOCERA
Aquesta versàtil impressora a color inclou nostres famosos components de llarga durada, els quals ajuden a reduir els residus i asseguren uns nivells excepcionals de funcionalitat. Amb 5 dipòsits de paper opcionals, la impressora imprimeix amb diferents mides i gramatges, fins a 220 g / m2. I, malgrat la seva gran rendiment, permet un gran estalvi energètic.
Receptor: :
* Camps exigits
Tipus | Impressora color A4 |
Tecnologia | Kyocera ECOSYS, Làser color |
Velocitat (ppm) | 30 en color i en B / N |
Resolució (ppp) | 600 |
Temps d'escalfament (seg.) | 26 |
Temps de primera impressió (seg.) | 7 a B / N, 8 a color |
Dimensions An x P x A (mm) | 390 x 523 x 397 |
Pes (kg) | 28 |
Consum d'energia | Imprimint: 479 W |
Font d'alimentació | 220 ~ 240 V, 50/60 Hz |
Certificats | GS, TÜV, CE - Aquest producte ha estat fabricat d'acord amb la norma de qualitat ISO 9001 i les pautes mediambientals ISO 14001. |
Memòria | 256 MB, (Màx. 1.280 MB) |
Capacitat d'entrada | Bypass (100 fulls); 60-220 g / m²; A4, A5, A6, B5, B6, letter, legal, personalitzat (70 x 138 mm - 216 x 356 mm) Dipòsit de paper universal (500 fulls); 60-163 g / m²; A4, A5, A6, B5, B6, letter, legal, personalitzat (105 x 148-216 x 356 mm) |
Capacitat d'entrada amb opcions (fulles) | Màx. 2.100 |
dúplex | Dúplex de sèrie: 60 - 163 g / m²; A4, A5, B5, letter, legal |
Capacitat de sortida (fulles) | 250 (cara avall) |
Comentari sobre tractament de paper | Totes les xifres de capacitat de paper indicades estan basades en paper amb gruix màx. de 0.11 mm. Utilitzeu paper recomanat per Kyocera en condicions normals d'ús. |
Processador | PowerPC 465S / 1 GHz |
Llenguatge de control | PRESCRIU IIc |
Emulacions | PCL6 (5c, XL), KPDL3 (compatible amb PostScript 3), impressió directa de XPS , impressió directa de PDF, amb detecció automàtica d'emulació |
Fonts | 93 fonts escalables per PCL / PostScript®, 8 fonts per a Windows Vista ®, 1 font de bitmap, 45 codis de barres (per ex. EAN8, EAN13, EAN128) amb generació automàtica de comprovació d'errors així com a suport de codis de barres bidimensionals PDF-417 amb PRESCRIU (PCL i altres codis de barres disponibles opcionalment) |
Comptabilitat integrada | 100 codis departamentals |
Funcions d'impressora | AirPrint, impressió IPP, impressió d'e-mails, impressió segura via SSL, IPSec, HTTPS , SNMPv3, IPPS, POP sobre SSL, SMTP sobre SSL, Impressió Privada, mode estalvi de tòner |
Impressió mòbil | Mobile printing support: KYOCERA Mobile Print app for iOS and Android, AirPrint, Mopria |
Sistemes operatius | Tots els sistemes operatius Windows actuals, Mac OS X Version 10.2 o superior, UNIX, LINUX així com altres sistemes operatius prèvia sol·licitud |
Interfícies estàndard | USB 2.0, ranura USB per memòria Flas USB, Ethernet 10Base-T / 100Base-T / 1000Base-T, ranura per a servidor d'impressió intern opcional, |
Comentaris a la garantia | Garantia d'1 any de sèrie. KYOCERA garanteix els tambors i reveladors durant 3 anys o un màxim de 200.000 pàgines (el que abans succeeixi), sempre que la impressora sigui utilitzada d'acord a les instruccions de servei, neteja i manteniment. |
Cap client comenta de moment